C050055H017A
Nuevo
PTP 550E Conectorizado C050055H017A 5056CHH
Solucion de alto rendimiento. Hasta 1.4 Gbps / 4.9 - 6.2 GHz / 802.11 AC Wave 2 MU-MIMO 4: 4x4 / BackHaul Conectorizado
Es una solución de rendimiento de punto a punto Gigabit basada en 802.11ac Wave 2 que funciona en un espacio inalámbrico de 5 GHz, que aborda las necesidades de capacidad de gigabit para soluciones de backhaul de alta velocidad en aplicaciones de corto y medio alcance que proporciona un rendimiento de hasta 1,36 Gbps con ARQ y asimétrico Agregación de canales no contiguos en la banda de 5 GHz. La solución PTP 550 extrae sus atributos de los productos punto a punto de Cambium Networks, como PTP 650/670 y PTP 450i. Cada radio PTP 550 está encerrado en una carcasa metálica resistente con clasificación IP66 / 67, que protege la radio de las condiciones extremas y la radiación solar.
RADIO TECHNOLOGY | |
MODEL | PTP 550E Connectorized 5056CHH PTP 550E Integrated 5056HH |
RF BRANDS | Wide-band operation 4.9 to 6.2 GHz |
NUMBER OF RADIO’s | Two (2) independent radios 2x2:2 (each 2 streams), 4 streams total (4X4 MIMO) |
CHANNEL SIZES | Dual independent channels, each channel configurable as 10, 20, 40 & 80 MHz |
SPECTRAL EFFICIENCY | 8.5 bps/Hz maximum |
CHANNEL SELECTION | Fixed frequency or Dynamic Channel Selection (DCS) |
MAXIMUM TRANSMIT POWER | Up to 26 dBm |
SYSTEM GAIN | Up to 173 dB with Integrated Antenna |
MODULATION | MCS 0 to MCS 9 (256 QAM 5/6) |
DUPLEX SCHEME | Time Division Duplex (TDD) Multiple transmit/receive duty cycles |
UL/DL Ratio supported | 50:50 , 70:30 and 75:25 |
SECURITY | FIPS 197 compliant 128-bit AES Encryption Factory mode recovery |
ETHERNET BRIDGING | |
LATENCY | 3 ms one direction |
PACKET CLASSIFICATION | Layer 2 and Layer 3 IEEE 802.1p, Ethernet priority, VLAN |
QUALITY OF SERVICE | 3 Level of QoS |
MAX PACKET SIZE | 1700 Bytes |
TDD Sync | Supports CMM5 and cnPulse |
FLEXIBLE I/O | 1 Gigabit Port: Data + PoE power input 1 SFP port (single-mode fiber, multi-mode fiber, and copper Gigabit Ethernet options available) |
MANAGEMENT | |
NETWORK MANAGEMENT | In-Band management and Out-Band Management |
SYSTEM MANAGEMENT | IPv6/IPv4 dual-stack management support SNMPv2 and SNMPv3, https, WPA-PSK2 Online spectrum analyzer (no impact on payload traffic) cnMaestro supported |
INSTALLATION | Built-in e-alignment using GUI on radio to assist in installation |